|
|
|
Seminar-Lokomotiven Märklin-Systems | ||||
Seminarwagen |
||||
Seminar Nr. |
Beschreibung | Info | ||
1 | Wartung + Inspektion | |||
2 | Anlagenbau + Landschaftsgestaltung | |||
3 | Märklin Digital + Computer | |||
4 | Schalten + Steuern von Märklin H0 | |||
5 | Aufbau + Betrieb mit 2 Leiter Digital | |||
6 | Aufbau + Betrieb mit Märklin Digital | |||
7 | Schalten + Steuern mit Märklin Digital | |||
8 | Märklin ... einfach digital | |||
9 | Schalten + Steuern mit Märklin Digital | |||
10 | Wartung + Inspektion | |||
Loks | Ob es die nachfolgenden Lokomotiven auch in anderen Jahren gegeben hat entzieht sich derzeit meiner Kenntnis. | |||
2003 | BR 86 Die Jahresangabe wurde von 2002 auf 2003/2 geändert |
|||
2003 | BR 141 Die Jahresangabe 2002 wurde überlackiert |
|||
2002 | BR 86 | |||
2002 | BR E40 | |||
2005 |
Der H0-Schiebewandweagen ist auf beiden Seiten in der Gestaltung des >> Planet-Systems << bedruckt. |
Diesen Wagen erhalten alle Teilnehmer
der Seminare "Einführung in Märklin-Systems". |
||
|